<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archiview</title>
	<atom:link href="http://www.archiview.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.archiview.nl</link>
	<description>Archiview BNA ontwerpt o.a. woningen, infoversum, kantoren, gezondheidscentra, theater, interieur en maakt maquettes</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 18:51:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Betonketenoverleg in Groningen</title>
		<link>http://www.archiview.nl/2012/02/15/betonketenoverleg-in-groningen/</link>
		<comments>http://www.archiview.nl/2012/02/15/betonketenoverleg-in-groningen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 08:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[C2C - Cradle 2 Cradle]]></category>
		<category><![CDATA[archiblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiview.nl/?p=2989</guid>
		<description><![CDATA[Dinsdag 14 februari 2012 stond er in de Trouw een artikel over het lokale betonketenoverleg in Groningen. Een interview van Marianne Wilschut met Jack van der Palen en Jan de Boer.De bouw schrokt veel zand, grind, energie en water op, met name beton is een gulzig goedje. In Groningen zitten alle partijen uit de sector met elkaar om de tafel om te kijken hoe ze zuiniger met beton om kunnen springen. Hun eerste wapenfeit: het hergebruik van sloopbeton in nieuw beton.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiview.nl/2012/02/15/betonketenoverleg-in-groningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>archiview met blauwe ogen op beurs bouwplan TT-hal Assen</title>
		<link>http://www.archiview.nl/2012/01/22/2980/</link>
		<comments>http://www.archiview.nl/2012/01/22/2980/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 16:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiview.nl/?p=2980</guid>
		<description><![CDATA[Wij staan samen met onze partners 27 en 28 januari op de beurs Bouwplan in Assen.
Kom naar stand 58 en 59 in de TT Hal in Assen.
We geven samen met onze partners ook presentaties:
vrijdag 15.00-16.00 uur
vrijdag 19.00-20.00 uur
zaterdag 10.00-11.00]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiview.nl/2012/01/22/2980/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het team van archiview wenst u een inspirerend jaar</title>
		<link>http://www.archiview.nl/2011/12/31/nieuwjaar/</link>
		<comments>http://www.archiview.nl/2011/12/31/nieuwjaar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 11:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[archiblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiview.nl/?p=2959</guid>
		<description><![CDATA[In 2012 gaan we weer voor vernieuwing en innovatie. Maar ook het verduurzamen van de bestaande woningbouw, een belangrijk thema dit jaar. Samen met onze bouwpartners en "grunneger power", "CODIN", "coöperatie blauwe ogen", "Searchitect" waarin we participeren maken we er weer een inspirerend jaar van.  Nu in de ontwerpfase, in 2012 te verwachten: een crossing border theater, een appartement, een 2-kapper, een woning, woningverbeteringen en innovatieproject. Volg ons.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiview.nl/2011/12/31/nieuwjaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>archiview in de kranten (het verhuisbare huis) en cobouw</title>
		<link>http://www.archiview.nl/2011/11/12/verhuisbare-huis/</link>
		<comments>http://www.archiview.nl/2011/11/12/verhuisbare-huis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 18:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[C2C - Cradle 2 Cradle]]></category>
		<category><![CDATA[archiblog]]></category>
		<category><![CDATA[C2C]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiview.nl/?p=2919</guid>
		<description><![CDATA[zaterdag 12 november 2011 stond archiview in de bijlage wonen&#038;Co van het dagblad van het noorden. Namelijk de wonen&#038;Co. Een interview van Shyra Hueting met Jack van der Palen over de verhuisbare stalen woning. De woning is ontworpen door Jack van der Palen en verder ontwikkeld met Centraalstaal. Een prototype dat zijn weerga niet kent.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiview.nl/2011/11/12/verhuisbare-huis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARCHIVIEW neemt deel aan de Green Deal</title>
		<link>http://www.archiview.nl/2011/10/08/green-deal/</link>
		<comments>http://www.archiview.nl/2011/10/08/green-deal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 13:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[archiblog]]></category>
		<category><![CDATA[Green Deal]]></category>
		<category><![CDATA[MVO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiview.nl/?p=2903</guid>
		<description><![CDATA[ARCHIVIEW doet mee met de Green Deal Duurzaam Beton.
Bijna twintig partijen in de Nederlandse bouwwereld gaan samenwerken in het Programma verduurzaming betonketen. Van productie tot toepassing en hergebruik werken zij aan vergaande verduurzaming van de gehele betonketen. Bijzonder aan het Programma verduurzaming betonketen is dat het alle schakels in de Nederlandse betonketen behelst.
  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiview.nl/2011/10/08/green-deal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consortium &#8220;Blauwe Ogen&#8221; krijgt subsidie</title>
		<link>http://www.archiview.nl/2011/09/12/consortium-blauwe-ogen-krijgt-subsidie/</link>
		<comments>http://www.archiview.nl/2011/09/12/consortium-blauwe-ogen-krijgt-subsidie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 08:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[MVO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiview.nl/?p=2886</guid>
		<description><![CDATA[ARCHIVIEW is samen met dT en IPDUBO initiatiefnemer van het consortium Blauwe Ogen. Jan de Boer, Jack Oosterhuis, Margreet Homan, Dirk van Impe en Jack van der Palen waren al enige tijd aan het brainstormen over de mogelijkheid om te komen tot een integraal duurzaam gebouw.  Het plan kreeg een uitwerking in een ontwerpplan. Nu het consortium een subsidie heeft gekregen kunnen we dit uitrollen over de drie noordelijke provincies.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiview.nl/2011/09/12/consortium-blauwe-ogen-krijgt-subsidie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samen(net)werken</title>
		<link>http://www.archiview.nl/2011/07/01/samennetwerken/</link>
		<comments>http://www.archiview.nl/2011/07/01/samennetwerken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 21:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[C2C]]></category>
		<category><![CDATA[MVO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiview.nl/?p=2860</guid>
		<description><![CDATA[Voor het halen van doelen zijn multi-disciplinaire samenwerking en innovatie onontbeerlijk. Dit vormt dan ook een belangrijk onderdeel binnen de C2C- of duurzame werkmethodieken. Het belang van samenwerken geldt voor het gehele proces van idee, plan, productie tot het vermarkten. Essentieel is een interdisciplinair team voor het onderling afstemmen van de fases en haar mogelijkheden. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiview.nl/2011/07/01/samennetwerken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duurzaamheid: Werkt voor jou. Wat maak jij ervan?</title>
		<link>http://www.archiview.nl/2011/06/01/duurzaamheid/</link>
		<comments>http://www.archiview.nl/2011/06/01/duurzaamheid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 15:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[C2C - Cradle 2 Cradle]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[C2C]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[grunneger power]]></category>
		<category><![CDATA[MVO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiview.nl/?p=2605</guid>
		<description><![CDATA[De maatschappij verandert om ons heen. Onze huidige samenleving is in toenemende mate complex. De wereld van gebruikers krijgt een steeds diverser en multicultureel uiterlijk. Met als gevolg dat de verschillende belangstellingen een gestaag uitdijend spectrum beslaan, waarmee weer terdege rekening dient te worden gehouden bij het bepalen van haar aanbod. Verandering betekent een nieuwe kijk. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiview.nl/2011/06/01/duurzaamheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woning Ter Borch</title>
		<link>http://www.archiview.nl/2011/01/18/ter-borch/</link>
		<comments>http://www.archiview.nl/2011/01/18/ter-borch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 15:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[lopende projecten]]></category>
		<category><![CDATA[woningbouw]]></category>
		<category><![CDATA[levensloopbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[ter Borch]]></category>
		<category><![CDATA[woning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiview.nl/?p=2536</guid>
		<description><![CDATA[ZOVEEL MENSEN ZOVEEL WENSEN.
De familie Klinkert en van den Berg willen samen een 2 onder 1 kap woning bouwen in de wijk Ter Borch. De woning valt onder de waterwoningen in een mooi opgezet stedenbouwkundig plan. Het is een water georiënteerde woning op 1 van de mooiste kavels op het eiland. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiview.nl/2011/01/18/ter-borch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een maquette uit de printer</title>
		<link>http://www.archiview.nl/2011/01/15/een-maquette-uit-de-printer/</link>
		<comments>http://www.archiview.nl/2011/01/15/een-maquette-uit-de-printer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 18:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[archiblog]]></category>
		<category><![CDATA[infoversum]]></category>
		<category><![CDATA[maquette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archiview.point4media.nl/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[MAQUETTES KOMEN TEGENWOORDIG GEWOON UIT DE PRINTER
Vandaag voor het eerst een maquette bij het Fablab in Groningen geprint. Een Fablab is een werkplaats met digitaal gestuurde apparatuur waar je (in theorie) bijna alles kunt maken. Het eerste Fablab werd ingericht door professor Neil Gershenfeld in 2005 aan het Centre for bits and atoms van het MIT in Boston USA, met als doel om high-end technologie tot kleine praktische proporties terug te brengen, zodat studenten relatief snel prototypes konden bouwen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiview.nl/2011/01/15/een-maquette-uit-de-printer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

